2026永續年鑑,恭喜威亞合作 15 家企業華航、緯創資通、永豐金、啟碁科技、友達..等 入選! - ESG 議題 - ESG 文章 蛋黃設計 - 最佳 ESG 數位永續平台提供者 蛋黃設計
2026永續年鑑,恭喜威亞合作 15 家企業華航、緯創資通、永豐金、啟碁科技、友達..等 入選!
S&P Global 於 2026 年 2 月 18 日正式公布《The Sustainability Yearbook 2026》(2026永續年鑑)入選名單。本年度全球逾 9,200 家企業參與評選,最終僅 848 家入選,台灣共有 79 家企業獲選,較 2025 年增加 9 家,占全球入選總數 9.3%,排名躍升全球第一。
入選企業依在各產業中的相對 CSA 評分,區分為五個榮譽等級:Top 1%(最高榮譽)、Top 5%、Top 10%、Industry Mover(年度最佳進步)及 Sustainability Yearbook Member(年鑑成員)。以下依評級由高至低列出完整名單。
| # | Category | Company | Industry | 官網連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top 1% S&P Global CSA Score | CTCI Corporation中鼎工程 | Construction & Engineering | 官網 ↗ |
| 2 | Top 1% S&P Global CSA Score | Chailease Holding Company Limited中租控股 | Diversified Financial Services and Capital Markets | 官網 ↗ |
| 3 | Top 1% S&P Global CSA Score | China Airlines, Ltd.中華航空 | Airlines | 官網 ↗ |
| 4 | Top 1% S&P Global CSA Score | E Ink Holdings Inc.元太科技 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 5 | Top 1% S&P Global CSA Score | E.SUN Financial Holding Company, Ltd.玉山金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 6 | Top 1% S&P Global CSA Score | Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.遠傳電信 | Telecommunication Services | 官網 ↗ |
| 7 | Top 1% S&P Global CSA Score | Hiwin Technologies Corporation上銀科技 | Machinery and Electrical Equipment | 官網 ↗ |
| 8 | Top 1% S&P Global CSA Score | KGI Financial Holding Co., Ltd.凱基金融控股 | Insurance | 官網 ↗ |
| 9 | Top 1% S&P Global CSA Score | Lite-On Technology Corporation光寶科技 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 10 | Top 1% S&P Global CSA Score | Mega Financial Holding Co., Ltd.兆豐金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 11 | Top 1% S&P Global CSA Score | TS Financial Holding Co., Ltd.台新新光金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 12 | Top 1% S&P Global CSA Score | United Microelectronics Corporation聯華電子 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 13 | Top 1% S&P Global CSA Score | Wistron Corporation緯創資通 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 14 | Top 1% S&P Global CSA Score | Yuanta Financial Holding Co., Ltd.元大金融控股 | Diversified Financial Services and Capital Markets | 官網 ↗ |
| 15 | Top 1% S&P Global CSA Score | Zyxel Group Corporation合勤控股 | Communications Equipment | 官網 ↗ |
| 16 | Top 5% S&P Global CSA Score Industry Mover | Advantech Co., Ltd.研華科技 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 17 | Top 5% S&P Global CSA Score | CTBC Financial Holding Co., Ltd.中國信託金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 18 | Top 5% S&P Global CSA Score | Cathay Financial Holding Co., Ltd.國泰金融控股 | Insurance | 官網 ↗ |
| 19 | Top 5% S&P Global CSA Score | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.彰化商業銀行 | Banks | 官網 ↗ |
| 20 | Top 5% S&P Global CSA Score | China Steel Corporation中國鋼鐵 | Steel | 官網 ↗ |
| 21 | Top 5% S&P Global CSA Score | Chunghwa Telecom Co., Ltd.中華電信 | Telecommunication Services | 官網 ↗ |
| 22 | Top 5% S&P Global CSA Score | Compal Electronics, Inc.仁寶電腦工業 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 23 | Top 5% S&P Global CSA Score | EVA Airways Corp.長榮航空 | Airlines | 官網 ↗ |
| 24 | Top 5% S&P Global CSA Score | First Financial Holding Co., Ltd.第一金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 25 | Top 5% S&P Global CSA Score | Fubon Financial Holding Co., Ltd.富邦金融控股 | Insurance | 官網 ↗ |
| 26 | Top 5% S&P Global CSA Score | O-Bank Co., Ltd.王道商業銀行 | Banks | 官網 ↗ |
| 27 | Top 5% S&P Global CSA Score | Qisda Corporation佳世達科技 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 28 | Top 5% S&P Global CSA Score | SinoPac Financial Holdings Company Limited永豐金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 29 | Top 5% S&P Global CSA Score | Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.合作金庫金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 30 | Top 5% S&P Global CSA Score | Taiwan Mobile Co., Ltd.台灣大哥大 | Telecommunication Services | 官網 ↗ |
| 31 | Top 5% S&P Global CSA Score | The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd.上海商業儲蓄銀行 | Banks | 官網 ↗ |
| 32 | Top 5% S&P Global CSA Score | WNC Corporation啟碁科技 | Communications Equipment | 官網 ↗ |
| 33 | Top 10% S&P Global CSA Score | ASE Technology Holding Co., Ltd.日月光投資控股 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 34 | Top 10% S&P Global CSA Score | AUO Corporation友達光電 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 35 | Top 10% S&P Global CSA Score | Acer Incorporated宏碁電腦 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 36 | Top 10% S&P Global CSA Score | Delta Electronics, Inc.台達電子 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 37 | Top 10% S&P Global CSA Score | Diamond Biofund Inc.鑽石生技投資 | Diversified Financial Services and Capital Markets | 官網 ↗ |
| 38 | Top 10% S&P Global CSA Score | Gamania Digital Entertainment Co., Ltd.橘子數位科技 | Interactive Media, Services & Home Entertainment | 官網 ↗ |
| 39 | Top 10% S&P Global CSA Score | Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.南寶樹脂化學 | Chemicals | 官網 ↗ |
| 40 | Top 10% S&P Global CSA Score | PharmaEssentia Corporation藥華藥品 | Biotechnology | 官網 ↗ |
| 41 | Top 10% S&P Global CSA Score | President Chain Store Corporation統一超商 | Food & Staples Retailing | 官網 ↗ |
| 42 | Top 10% S&P Global CSA Score | TECO Electric & Machinery Co., Ltd.東元電機 | Electrical Components & Equipment | 官網 ↗ |
| 43 | Top 10% S&P Global CSA Score | Taiwan Business Bank, Ltd.臺灣中小企業銀行 | Banks | 官網 ↗ |
| 44 | Top 10% S&P Global CSA Score | Vanguard International Semiconductor Corporation世界先進積體電路 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 45 | Top 10% S&P Global CSA Score | Zhen Ding Technology Holding Limited臻鼎科技控股 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 46 | Industry Mover | Arcadyan Technology Corporation智易科技 | Communications Equipment | 官網 ↗ |
| 47 | Industry Mover | Coretronic Corporation中強光電 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 48 | Industry Mover | Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.華南金融控股 | Banks | 官網 ↗ |
| 49 | Industry Mover | Kinik Company中國砂輪企業 | Machinery and Electrical Equipment | 官網 ↗ |
| 50 | Sustainability Yearbook Member | ASUSTeK Computer Inc.華碩電腦 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 51 | Sustainability Yearbook Member | AcBel Polytech Inc.康舒科技 | Electrical Components & Equipment | 官網 ↗ |
| 52 | Sustainability Yearbook Member | Asia Cement Corporation亞洲水泥 | Construction Materials | 官網 ↗ |
| 53 | Sustainability Yearbook Member | BenQ Materials Corporation明基材料 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 54 | Sustainability Yearbook Member | China Petrochemical Development Corporation中國石油化學工業開發 | Chemicals | 官網 ↗ |
| 55 | Sustainability Yearbook Member | D-Link Corporation友訊科技 | Communications Equipment | 官網 ↗ |
| 56 | Sustainability Yearbook Member | Dynamic Holding Co., Ltd.動力控股 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 57 | Sustainability Yearbook Member | ECOVE Environment Corp.崑鼎投資控股 | Commercial Services & Supplies | 官網 ↗ |
| 58 | Sustainability Yearbook Member | Far Eastern New Century Corporation遠東新世紀 | Industrial Conglomerates | 官網 ↗ |
| 59 | Sustainability Yearbook Member | Giant Manufacturing Co., Ltd.巨大機械工業 | Leisure Equipment & Products and Consumer Electronics | 官網 ↗ |
| 60 | Sustainability Yearbook Member | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.鴻海精密工業 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 61 | Sustainability Yearbook Member | Innolux Corporation群創光電 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 62 | Sustainability Yearbook Member | Inventec Corporation英業達 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
| 63 | Sustainability Yearbook Member | Merry Electronics Co., Ltd.美律實業 | Leisure Equipment & Products and Consumer Electronics | 官網 ↗ |
| 64 | Sustainability Yearbook Member | Microbio Co., Ltd.美華生技 | Personal Products | 官網 ↗ |
| 65 | Sustainability Yearbook Member | Nanya Technology Corporation南亞科技 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 66 | Sustainability Yearbook Member | Oneness Biotech Co., Ltd.生展生物科技 | Pharmaceuticals | 官網 ↗ |
| 67 | Sustainability Yearbook Member | Phison Electronics Corp.群聯電子 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 68 | Sustainability Yearbook Member | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.力積電 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 69 | Sustainability Yearbook Member | Powertech Technology Inc.力成科技 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 70 | Sustainability Yearbook Member | Primax Electronics Ltd.致伸科技 | Electronic Equipment, Instruments & Components | 官網 ↗ |
| 71 | Sustainability Yearbook Member | Radiant Opto-Electronics Corporation瑞儀光電 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 72 | Sustainability Yearbook Member | Realtek Semiconductor Corp.瑞昱半導體 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 73 | Sustainability Yearbook Member | Systex Corporation精誠資訊 | IT services | 官網 ↗ |
| 74 | Sustainability Yearbook Member | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited台灣積體電路製造 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 75 | Sustainability Yearbook Member | Voltronic Power Technology Corp.飛碟科技 | Electrical Components & Equipment | 官網 ↗ |
| 76 | Sustainability Yearbook Member | WIN Semiconductors Corp.穩懋半導體 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 77 | Sustainability Yearbook Member | Walsin Lihwa Corporation華新麗華 | Electrical Components & Equipment | 官網 ↗ |
| 78 | Sustainability Yearbook Member | Winbond Electronics Corporation華邦電子 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 官網 ↗ |
| 79 | Sustainability Yearbook Member | Wiwynn Corporation緯穎科技服務 | Computers & Peripherals and Office Electronics | 官網 ↗ |
資料來源:S&P Global Sustainability Yearbook 2026(2026年2月18日公布)。
什麼是 S&P Global 2026永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2026)?
S&P Global 永續年鑑(The Sustainability Yearbook)是全球最具公信力的企業 ESG 永續評比年鑑,每年依據企業永續評比(Corporate Sustainability Assessment,CSA)的結果,從全球各產業中選出永續績效頂尖的企業。2026 年版共評選逾 9,200 家企業,最終僅 848 家入選,入選比例不到 10%,是企業展現國際永續競爭力的重要指標。
2026年台灣有幾家企業入選永續年鑑?排名全球第幾?
2026 年共有 79 家台灣企業入選《S&P Global 永續年鑑》,較 2025 年增加 9 家,占全球入選總數 848 家的 9.3%,排名躍升為全球第一,超越日本,創下台灣歷年最佳成績。其中 15 家企業獲得最高榮譽 Top 1% 評級,較 2025 年增加 4 家。
2026永續年鑑的 Top 1%、Top 5%、Top 10% 和 Industry Mover 分別代表什麼?
S&P Global 依企業在所屬產業中的相對 CSA 評分,將入選企業分為四個榮譽等級。Top 1% 為最高榮譽,要求 CSA 評分達 60 分以上且位居產業前 1%;Top 5% 需達 57 分以上並位居前 5%;Top 10% 需達 54 分以上並位居前 10%;Industry Mover(年度最佳進步獎)則頒給同產業中 CSA 評分年度成長幅度最大的企業。2026 年台灣共有 5 家企業獲得 Industry Mover 殊榮,分別是研華科技、智易科技、中強光電、華南金融控股及中國砂輪企業。
台灣哪些產業在 2026永續年鑑表現最突出?
2026 年台灣入選企業最集中的兩大產業為銀行業與半導體與半導體設備業,顯示台灣金融體系與科技製造業在 ESG 治理、資訊透明度與永續策略上已達到國際頂尖水準。此外,電子設備與零組件、電腦周邊、電信、航空等產業也各有多家企業入選,反映台灣整體產業在永續轉型上的廣度與深度。
相關文章
2026 DJBIC 台灣,恭喜威亞合作 8 家企業台新新光、永豐金控、台泥、華邦電、友達 ..等 入選!
全球首度以「道瓊領先指數(DJBIC)」之名義公布名單,正式取代沿用逾 25 年的「道瓊永續指數(DJSI)」品牌。這不只是名稱上的調整,更是一次對永續評比本質的重新詮釋——強調各產業中永續表現真正最傑出的前段班,才有資格成為成分股。
重大主題鑑別流程-永續報告書框架詳解
2024 DJSI 名單公布!台灣企業共42間上榜
相較2023年DJSI成分股,台灣合計有42家上榜、增加7家,其中,新進/重進DJSI-World成分股的企業包括:中鋼、台泥、宏碁、友達與緯創5家;新進DJSI新興市場指數成分股的企業則包括:彰銀、中鋼、台泥、友達、緯創、啟碁、遠東新、上銀、巨大、藥華藥、長榮航空11家。