2026 DJBIC 台灣,恭喜威亞合作 8 家企業台新新光、永豐金控、台泥、華邦電、友達 ..等 入選! - ESG 議題 - ESG 文章 蛋黃設計 - 最佳 ESG 數位永續平台提供者 蛋黃設計
2026 DJBIC 台灣,恭喜威亞合作 8 家企業台新新光、永豐金控、台泥、華邦電、友達 ..等 入選!
2026 年道瓊領先指數(Dow Jones Best-in-Class Indices,DJBIC)名單於 2026 年 5 月 1 日正式生效,台灣共有 45 家企業入選世界指數(DJBIC World)或新興市場指數(DJBIC Emerging Markets),涵蓋銀行、半導體、科技硬體、保險、電信等 11 大產業。
值得特別關注的是,本次為全球首度以「道瓊領先指數(DJBIC)」之名義公布名單,正式取代沿用逾 25 年的「道瓊永續指數(DJSI)」品牌。這不只是名稱上的調整,更是一次對永續評比本質的重新詮釋——強調各產業中永續表現真正最傑出的前段班,才有資格成為成分股。
| # | Company 企業名稱 | Industry 所屬產業 | 世界指數 World | 新興市場 Emerging | 官網連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 銀行 Banks | |||||
| 1 | The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd.上海商業儲蓄銀行 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 2 | CTBC Financial Holding Co., Ltd.中信金融控股 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 3 | Mega Financial Holding Co., Ltd.兆豐金融控股 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 4 | TS Financial Holding Co., Ltd.台新新光金控 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 5 | Taiwan Business Bank, Ltd.台灣企銀 | Banks | — | ✓ | 官網 ↗ |
| 6 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.台灣合作金融控股 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 7 | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.彰化商業銀行 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 8 | SinoPac Financial Holdings Company Limited永豐金融控股 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 9 | E.SUN Financial Holding Company, Ltd.玉山金融控股 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 10 | First Financial Holding Co., Ltd.第一金融控股 | Banks | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 🏭 資本貨物 Capital Goods | |||||
| 11 | Hiwin Technologies Corporation上銀科技 | Capital Goods | — | ✓ | 官網 ↗ |
| 12 | CTCI Corporation中鼎工程 | Capital Goods | — | ✓ | 官網 ↗ |
| 13 | TECO Electric & Machinery Co., Ltd.東元電機 | Capital Goods | — | ✓ | 官網 ↗ |
| 14 | Far Eastern New Century Corporation遠東新世紀 | Capital Goods | — | ✓ | 官網 ↗ |
| 🏪 消費者非必需品 Consumer Staples Distribution & Retail | |||||
| 15 | President Chain Store Corporation統一超商 | Consumer Staples Distribution & Retail | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 💳 金融服務 Financial Services | |||||
| 16 | Chailease Holding Company Limited中租控股 | Financial Services | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 17 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd.元大金融控股 | Financial Services | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 🛡️ 保險 Insurance | |||||
| 18 | KGI Financial Holding Co., Ltd.凱基金融控股 | Insurance | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 19 | Cathay Financial Holding Co., Ltd.國泰金融控股 | Insurance | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 20 | Fubon Financial Holding Co., Ltd.富邦金融控股 | Insurance | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| ⚙️ 原物料 Materials | |||||
| 21 | China Steel Corporation中國鋼鐵 | Materials | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 22 | TCC Group Holdings Co., Ltd.台灣水泥集團控股 | Materials | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 🧬 製藥、生技與生科 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | |||||
| 23 | PharmaEssentia Corporation藥華醫藥 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 🔬 半導體及設備 Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||
| 24 | Vanguard International Semiconductor Corporation世界先進積體電路 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 25 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.力晶半導體 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 26 | Nanya Technology Corporation南亞科技 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited台灣積體電路製造 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 28 | ASE Technology Holding Co., Ltd.日月光半導體 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 29 | WIN Semiconductors Corp.穩懋半導體 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 30 | United Microelectronics Corporation聯華電子 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 31 | Winbond Electronics Corporation華邦電子 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 💻 科技硬體與設備 Technology Hardware & Equipment | |||||
| 32 | E Ink Holdings Inc.元太科技 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 33 | Lite-On Technology Corporation光寶科技 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 34 | AUO Corporation友達光電 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 35 | Delta Electronics, Inc.台達電子 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 36 | Acer Incorporated宏碁 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 37 | Advantech Co., Ltd.研華科技 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 38 | Wistron Corporation緯創資通 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 39 | Innolux Corporation群創光電 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | — | 官網 ↗ |
| 40 | Zhen Ding Technology Holding Limited臻鼎科技 | Technology Hardware & Equipment | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 41 | WNC Corporation啟碁科技 | Technology Hardware & Equipment | — | ✓ | 官網 ↗ |
| 📡 電信服務 Telecommunication Services | |||||
| 42 | Chunghwa Telecom Co., Ltd.中華電信 | Telecommunication Services | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 43 | Taiwan Mobile Co., Ltd.台灣大哥大 | Telecommunication Services | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| 44 | Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.遠傳電信 | Telecommunication Services | ✓ | ✓ | 官網 ↗ |
| ✈️ 交通運輸 Transportation | |||||
| 45 | EVA Airways Corp.長榮航空 | Transportation | — | ✓ | 官網 ↗ |
資料來源:S&P Dow Jones Indices(2026年5月1日生效)。綠色 ✓ 為入選世界指數(DJBIC World),藍色 ✓ 為入選新興市場指數(DJBIC Emerging Markets)。
什麼是道瓊領先指數(DJBIC)?和過去的道瓊永續指數(DJSI)有什麼不同?
道瓊領先指數(Dow Jones Best-in-Class Indices,DJBIC)是由 S&P Dow Jones Indices 於 2025 年正式更名的全球永續投資指數,前身即為廣為人知的道瓊永續指數(DJSI)。這套指數自 1999 年問世,是全球最早推出的系列性永續企業基準指數。更名不只是品牌調整,更直白地傳達了核心理念:入選企業必須是各產業永續績效真正的「前段班」,而非泛稱永續的標籤。評選仍以 S&P Global 的企業永續評鑑(CSA)為核心依據,聚焦企業在環境(E)、社會(S)、公司治理(G)三大面向的實質表現。
2026 年台灣有幾家企業入選 DJBIC?分別入選哪些指數?
2026 年共有 45 家台灣企業入選道瓊領先指數,其中 38 家入選世界指數(DJBIC World),36 家入選新興市場指數(DJBIC Emerging Markets),部分企業兩者皆入選。入選企業橫跨銀行、資本貨物、消費零售、金融服務、保險、原物料、製藥生技、半導體、科技硬體、電信及交通運輸等 11 大產業。
DJBIC 的入選門檻是什麼?
全球每年超過 12,000 家企業受邀參與 CSA 評鑑,但僅約 3,500 家規模最大的全球企業具備入選任何 DJBIC 指數的基本資格。在這些有資格的企業中,還需達到各產業永續評分前 10% 的門檻,方能成為指數成分股。CSA 評分以 2026 年 3 月 31 日為截止日,並自 2026 年 5 月 1 日起正式生效,評選標準極為嚴格。
為什麼台灣銀行業和半導體業在 DJBIC 的表現特別亮眼?
台灣銀行業共有 10 家企業入選,是本次台灣入選最多的產業,反映金融業在氣候風險揭露、責任投資、公司治理與資訊透明度上長期深耕的成果。半導體業則有 8 家企業入選,包括台積電、聯電、日月光等台灣核心科技廠商,顯示高科技製造業在能耗管理、供應鏈永續與減碳策略上的系統化布局,已獲得國際評比機構的高度肯定。
相關文章
2026永續年鑑,恭喜威亞合作 15 家企業華航、緯創資通、永豐金、啟碁科技、友達..等 入選!
2026永續年鑑 The Sustainability Yearbook 2026 由全球最具公信力的永續評比機構 S&P Global 於 2026 年 2 月 18 日正式公布,台灣企業此次繳出亮眼成績,共計 79 家企業入選,排名躍升為全球第一,來看看79 家入選台灣企業的完整名單:
重大主題鑑別流程-永續報告書框架詳解
2024 DJSI 名單公布!台灣企業共42間上榜
相較2023年DJSI成分股,台灣合計有42家上榜、增加7家,其中,新進/重進DJSI-World成分股的企業包括:中鋼、台泥、宏碁、友達與緯創5家;新進DJSI新興市場指數成分股的企業則包括:彰銀、中鋼、台泥、友達、緯創、啟碁、遠東新、上銀、巨大、藥華藥、長榮航空11家。